Metalen balpen New Jersey
Artikelnummer: 055503
Kleur | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | reserveren | maximaal beschikbaar incl. Inkomend | inkomende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bordeaux | 48843 | 48843 | 48843 | 48843 | 0 | 48843 | - |
zwart | 70609 | 70609 | 70609 | 70609 | 0 | 100609 | Week 11: 30000 30000 |
blauw | 164889 | 164889 | 164889 | 164889 | 0 | 194889 | Week 11: 30000 30000 |
rood | 128161 | 128161 | 128161 | 128161 | 0 | 128161 | - |
wit | 246284 | 246284 | 246284 | 246284 | 0 | 246284 | - |
grey | 65366 | 65366 | 65366 | 65366 | 0 | 65366 | - |
geel | 5737 | 5737 | 5737 | 5737 | 0 | 55737 | Week 11: 50000 50000 |
groen | 190615 | 190615 | 190615 | 190615 | 0 | 190615 | - |
oranje | 103574 | 103574 | 103574 | 103574 | 0 | 103574 | - |
roze | 27332 | 27332 | 27332 | 27332 | 0 | 27332 | - |
violet | 29964 | 29964 | 29964 | 29964 | 0 | 29964 | - |
turquoise | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | 0 | 63075 | - |
licht blauw | 196542 | 196542 | 196542 | 196542 | 0 | 196542 | - |
appelgroen | 22514 | 22514 | 22514 | 22514 | 0 | 22514 | - |
donker blauw | 133140 | 133140 | 133140 | 133140 | 0 | 133140 | - |
antraciet | 126784 | 126784 | 126784 | 126784 | 0 | 126784 | - |
Export carton | 500 |
---|---|
Inner box | 50 |
Pakket | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Pagina | E038 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Formaat | ø 1 x 14,2 cm |
Battery incl. | Nee |
Battery needed | Nee |
Weight | 0.013 kg |
Metalen balpen New JerseyArtikelnummer: 055503
|
Balpen AscotArtikelnummer: 333903
|
Balpen Salt lakeArtikelnummer: 093403
|
Metalen balpen Äbu DhabiArtikelnummer: 093503
|