Automatische paraplu Le Mans
Artikelnummer: 508605
Kleur | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | reserveren | maximaal beschikbaar incl. Inkomend | inkomende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bruin | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 0 | 6510 | Week 51: 5000 5000 |
bordeaux | 573 | 573 | 2573 | 2573 | 0 | 5573 | Week 49: 2000 Week 10: 3000 5000 |
zwart | 13207 | 13207 | 13207 | 13207 | 0 | 33207 | Week 10: 10000 Week 10: 10000 20000 |
blauw | 19414 | 19414 | 19414 | 19414 | 0 | 34414 | Week 1: 15000 15000 |
rood | 20227 | 20227 | 20227 | 20227 | 0 | 20227 | - |
wit | 0 | 0 | 8627 | 8627 | 0 | 8627 | Week 49: 10000 10000 |
grey | 11246 | 11246 | 11246 | 11246 | 0 | 11246 | - |
geel | 0 | 0 | 5074 | 5074 | 0 | 10074 | Week 49: 7000 Week 10: 5000 12000 |
groen | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 0 | 11129 | Week 7: 10000 10000 |
oranje | 3152 | 3152 | 4202 | 4202 | 0 | 9202 | Week 49: 1050 Week 10: 5000 6050 |
roze | 4729 | 4729 | 4729 | 4729 | 0 | 24729 | Week 1: 20000 20000 |
violet | 3853 | 3853 | 3853 | 3853 | 0 | 5853 | Week 51: 2000 2000 |
licht blauw | 5615 | 5615 | 7615 | 7615 | 0 | 7615 | Week 49: 2000 2000 |
appelgroen | 2303 | 2303 | 4303 | 4303 | 0 | 7303 | Week 49: 2000 Week 10: 3000 5000 |
donker blauw | 28527 | 28527 | 28527 | 28527 | 0 | 29227 | Week 2: 700 Week 3: 19300 20000 |
donkergroen | 341 | 341 | 7341 | 7341 | 0 | 7341 | Week 49: 7000 7000 |
Export carton | 50 |
---|---|
Inner box | 25 |
Pakket | nicht einzeln verpackt |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 66019920000 |
Pagina | E278 |
Print size | 20 x 15 cm |
Formaat | ø 108 x 88 cm |
Battery incl. | Nee |
Battery needed | Nee |
Weight | 0.382 kg |
Automatische paraplu Le MansArtikelnummer: 508605
|
Paraplu LilleArtikelnummer: 518802
|
Automatische houten paraplu NancyArtikelnummer: 513101
|
Automatische houten paraplu NancyArtikelnummer: 513105
|