Grand cutter Quito
Référence: 900105
Couleur | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bleu | 61186 | 61186 | 61186 | 61186 | 0 | 61186 | - |
rouge | 57724 | 57724 | 57724 | 57724 | 0 | 57724 | - |
blanc | 74514 | 74514 | 74514 | 74514 | 0 | 74514 | - |
jaune | 59744 | 59744 | 59744 | 59744 | 0 | 59744 | - |
orange | 56385 | 56385 | 56385 | 56385 | 0 | 56385 | - |
Carton export | 1000 |
---|---|
Sous-colisage | 50 |
Interface | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 82119300000 |
Page dans le catalogue | E335 |
Taille du marquage | 5 x 0,6 cm |
Dimensions produit | 13,4 x 1,4 x 1,4 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.012 kg |
Grand cutter QuitoRéférence: 900105
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900310
|
Grand cutter QuitoRéférence: 900106
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900306
|