Grand cutter Quito
Référence: 900106
Couleur | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bleu | 28999 | 28999 | 28999 | 28999 | 0 | 78999 | Semaine 13: 50000 50000 |
rouge | 81529 | 81529 | 81529 | 81529 | 0 | 81529 | - |
blanc | 122073 | 122073 | 122073 | 122073 | 0 | 122073 | - |
jaune | 56665 | 56665 | 56665 | 56665 | 0 | 56665 | - |
vert | 2016 | 2016 | 2016 | 27016 | 0 | 27016 | Semaine 52: 25000 25000 |
Carton export | 500 |
---|---|
Sous-colisage | 50 |
Interface | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 82119300000 |
Page dans le catalogue | E335 |
Taille du marquage | 5 x 1 cm |
Dimensions produit | 15,3 x 3 x 1,4 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.025 kg |
Grand cutter QuitoRéférence: 900106
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900306
|
Grand cutter QuitoRéférence: 900108
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900305
|