Thermos Auckland
Référence: 289303
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
8219 | 8219 | 8219 | 8219 | 0 | 8219 | - |
Carton export | 20 |
---|---|
Sous-colisage | 20 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96170000000 |
Page dans le catalogue | E183 |
Taille du marquage | 4 x 4 cm |
Dimensions produit | ø 8 x 33 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.660 kg |
Declaration of conformity | Download |
Thermos AucklandRéférence: 289303
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542004
|
Thermos ClevelandRéférence: 540307
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542003
|