Chargeur en bambou Katowice
Référence: 147313
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 0 | 15729 | Semaine 5: 10000 10000 |
Carton export | 40 |
---|---|
Sous-colisage | 40 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 85017100000 |
Page dans le catalogue | E102 |
Taille du marquage | 5 x 5 cm |
Dimensions produit | 14,2 x 7,1 x 2 cm |
Piles incluses | Li-Ionen |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.246 kg |
Chargeur en bambou KatowiceRéférence: 147313
|
Chargeur métal Port HopeRéférence: 302903
|
Chargeur solaire en métal PhiladelphiaRéférence: 355903
|