Porte-clés en plastique Bath
Référence: 231104
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
29802 | 29802 | 29802 | 29802 | 0 | 59802 | Semaine 14: 30000 30000 |
Carton export | 500 |
---|---|
Sous-colisage | 100 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 90178010000 |
Page dans le catalogue | E337 |
Taille du marquage | 3 x 3 cm |
Dimensions produit | 4 x 4 x 1 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.019 kg |
Porte-clés en plastique BathRéférence: 231104
|
Mètre ruban en acier, avec porte-clés AberdeenRéférence: 880806
|