Lunettes de soleil Atlanta
Référence: 875803
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
3973 | 3973 | 3973 | 3973 | 0 | 13973 | Semaine 1: 10000 10000 |
Carton export | 500 |
---|---|
Sous-colisage | 20 |
Interface | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 90041091000 |
Page dans le catalogue | E287 |
Taille du marquage | 3,5 x 1 cm |
Dimensions produit | 14,3 x 14,3 x 4,8 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.035 kg |
Declaration of conformity | Download |
Lunettes de soleil AtlantaRéférence: 875803
|
Lunettes de soleil AtlantaRéférence: 875805
|
Lunettes de soleil AtlantaRéférence: 875806
|