Tabla para quesos con cuchillo
Artículo número: 019113
Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | 304 | 304 | 304 | 0 | 304 | - |
Caja exterior importación | 16 |
---|---|
Caja interior | 16 |
Paquete | Karton |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 44191100000 |
Pagina | E136 |
Tamaño de impresión | 5 x 5 cm |
Tamaño | 44,3 x 15,4 x 2,5 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.775 kg |
Declaration of conformity | Download |
Tabla para quesos con cuchilloArtículo número: 019113
|
Tabla de corte y cuchillo MantovaArtículo número: 763301
|
Tabla de corte de quesos PesciaArtículo número: 328301
|
Tabla de corte con cuchillo LizzanoArtículo número: 338801
|