Bolsa de silicona para smartphone
Artículo número: 075503
Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
11813 | 11813 | 11813 | 31813 | 0 | 31813 | Semana 50: 20000 20000 |
Caja exterior importación | 200 |
---|---|
Caja interior | 50 |
Paquete | Polybeutel |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 90138040000 |
Pagina | E116 |
Tamaño de impresión | 5 x 3 cm |
Tamaño | 14,3 x 9 x 6 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.091 kg |
Bolsa de silicona para smartphoneArtículo número: 075503
|
Bolsillo con sujeción para Smartphone Monte CarloArtículo número: 345508
|
Porta móvil LodschArtículo número: 862004
|